Beregnungstechnik
Schwinghebelregner - Teil- & Vollkreis
Die Hochleistungs-Schwinghebelregner aus dem Hause FECO zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihre vielseitigen sowie flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Die Regner können dabei auf Stative, Standrohre oder Rohrleitungen eingesetzt werden und dienen der gleichmäßigen Beregnung von öffentlichen Grünanlagen, Sportanlagen, im Gartenbau oder in der Landwirtschaft. Nachfolgend finden Sie unsere Schwinghebelregner in verschiedenen Ausführungen.
P-5004-FEC
Druck am Regner | 2,0 bis 3,5 bar |
Wasserverbrauch | 0,68 bis 1,15 m³/h |
Wurfweite | 11,4 bis 12,5 m |
Düsendurchmesser | 3,6 bis 4 mm |
Strahlanstieg | 25° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 1/2" Außengewinde |
P-6003-FEC
Druck am Regner | 2,1 bis 4,2 bar |
Wasserverbrauch | 0,89 bis 2,45 m³/h |
Wurfweite | 11,8 bis 14,4 m |
Düsendurchmesser | 4 bis 5,6 mm |
Strahlanstieg | 25° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 3/2" Außengewinde |
P-6510-FEC
Druck am Regner | 3,1 bis 5,5 bar |
Wasserverbrauch | 2,77 bis 9,0 m³/h |
Wurfweite | 16,8 bis 23,5 m |
Düsendurchmesser | 6,4 bis 9,5 mm |
Strahlanstieg | 23° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 1" Innengewinde |
P-5004-VYR
Druck am Regner | 2,0 bis 4,0 bar |
Wasserverbrauch | 0,34 bis 1,44 m³/h |
Wurfweite | 9,0 bis 13,5 m |
Düsendurchmesser | 3,2 bis 4,5 mm |
Strahlanstieg | 27° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 1/2" Außengewinde |
P-6003-VYR
Druck am Regner | 2,1 bis 4,2 bar |
Wasserverbrauch | 0,90 bis 2,42 m³/h |
Wurfweite | 12,2 bis 15,2 m |
Düsendurchmesser | 4,36 bis 5,55 mm |
Strahlanstieg | 27° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 3/4" Außengewinde |
P-6510-VYR
Druck am Regner | 3,5 bis 5,6 bar |
Wasserverbrauch | 2,2 bis 8,1 m³/h |
Wurfweite | 15,2 bis 23,0 m |
Düsendurchmesser | 4,8 bis 9,52 mm |
Strahlanstieg | 27° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 1" Innengewinde |
P-150-VYR
Druck am Regner | 5,0 bis 7,0 bar |
Wasserverbrauch | 7,0 bis 28,0 m³/h |
Wurfweite | 26,0 bis 37,0 m |
Düsendurchmesser | 9 bis 16 mm |
Strahlanstieg | 27° |
Einstellbarer Sektor | 20° bis 340° oder Vollkreis |
Anschluss | 1 1/4" Außengewinde |
F-7020-FEC
Druck am Regner | 2,5 bis 4,2 bar |
Wasserverbrauch | 1,86 bis 4,83 m³/h |
Wurfweite | 16,0 bis 19,8 m |
Düsendurchmesser | 5,6 bis 7,1 mm |
Strahlanstieg | 33° |
Anschluss | 1" & 3/4" Innengewinde |
F-7011-FEC
Druck am Regner | 3,1 bis 5,5 bar |
Wasserverbrauch | 2,77 bis 9,0 m³/h |
Wurfweite | 16,8 bis 23,5 m |
Düsendurchmesser | 6,4 bis 9,5 mm |
Strahlanstieg | 23° |
Anschluss | 1" Außengewinde |